Rychlý přehled nejpoužívanějších abecedních systémů optimalizovaný pro displeje mobilních telefonů.
A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9
J=10 K=11 L=12 M=13 N=14 O=15 P=16 Q=17 R=18
S=19 T=20 U=21 V=22 W=23 X=24 Y=25 Z=26
Pozpátku: A=26, Z=1 | Celkem písmen: 26 (bez CH)
A .- | B -... | C -.-. | D -.. | E .
F ..-. | G --. | H .... | CH ---- | I ..
J .--- | K -.- | L .-.. | M -- | N -.
O --- | P .--. | Q --.- | R .-. | S ...
T - | U ..- | V ...- | W .-- | X -..-
Y -.-- | Z --..
1 .---- | 2 ..--- | 3 ...-- | 4 ....- | 5 .....
6 -.... | 7 --... | 8 ---.. | 9 ----. | 0 -----
Uspořádání bodů v šachovnici (1 až 6):
1 o o 4
2 o o 5
3 o o 6
A: 1 | B: 12 | C: 14 | D: 145 | E: 15
F: 124 | G: 1245 | H: 125 | I: 24 | J: 245
K: 13 | L: 132 | M: 134 | N: 1345 | O: 135
P: 1324 | Q: 13245 | R: 1325 | S: 324 | T: 3245
U: 136 | V: 1326 | W: 2456 | X: 1346 | Y: 13456
Z: 1356